Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Martedì 7 Maggio 2024 ore 19:50)
Consigliere: CAMARDA VINCENZO ANDREA
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/03/2024 - 31/03/2024 29 / 33 3450,00
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/02/2024 - 29/02/2024 29 / 36 3450,00
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/01/2024 - 31/01/2024 28 / 30 3383,80
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/12/2023 - 31/12/2023 15 / 16 1812,75
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/11/2023 - 30/11/2023 23 / 30 2779,55
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/10/2023 - 31/10/2023 25 / 28 3021,25
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/09/2023 - 30/09/2023 25 / 30 3021,25
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/08/2023 - 31/08/2023 7 / 7 845,95
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/07/2023 - 31/07/2023 22 / 24 2658,70
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/06/2023 - 30/06/2023 26 / 29 3075,88
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/05/2023 - 31/05/2023 26 / 30 3075,88
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/04/2023 - 30/04/2023 21 / 25 2537,85
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/03/2023 - 31/03/2023 26 / 30 3075,88
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/02/2023 - 28/02/2023 26 / 32 3075,88
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/01/2023 - 31/01/2023 20 / 22 2417,00
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/12/2022 - 31/12/2022 23 / 27 2779,55
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/11/2022 - 30/11/2022 24 / 26 2806,99
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/10/2022 - 31/10/2022 17 / 18 2054,45
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/09/2022 - 30/09/2022 21 / 22 2537,85
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/08/2022 - 31/08/2022 4 / 5 483,40
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/07/2022 - 31/07/2022 24 / 29 2806,99
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/06/2022 - 30/06/2022 20 / 25 2417,00
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/05/2022 - 31/05/2022 24 / 32 2806,99
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/04/2022 - 30/04/2022 17 / 20 2054,45
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/03/2022 - 31/03/2022 24 / 30 2806,99
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/02/2022 - 28/02/2022 24 / 32 2806,99
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/01/2022 - 31/01/2022 15 / 20 1812,75
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/12/2021 - 31/12/2021 10 / 11 1208,50
CAMARDA VINCENZO ANDREA 01/11/2021 - 30/11/2021 5 / 5 604,25
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)